구 분 | 출산 후 외래 등 입원 외 방법으로 선별검사 시행 | |
---|---|---|
선별검사비 지원 | 지원대상 | 사하구 거주지를 둔 당해연도 출생아 중 기준중위소득 180% 이하 가구 (둘째아 이상 소득수준 관계없이 지원) |
지원내용 | (급여 적용된 경우) 본인부담금 발생 시 선별검사비 최대 2회 지원 | |
신청방법 |
|
|
구비서류 |
|
※ 구비서류 중 4~6은 전자정부법에 따른 행정정보공동이용 동의 시 생략 가능
※ 출산 후 신생아(생후 28일 이내) 입원기간 중 선별검사 시행할 경우 본인부담금 없이 검사 가능
※ 화진검사비의 경우 확진검사 후 선천성대사이상 환아로 판정된 경우만 7만원 범위 내 지원(신청 관련 보건소 문의)
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득180%) | 건강보험료 본인부담금 고지금액 (노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
지원대상 | 만 19세 미만 선천성 대사이상 확진 환아로 특수조제분유 등의 지원이 필요하다고 인정된 자 | ||
---|---|---|---|
지원내용 | 선천성 대사이상질환 |
고전적 페닐케톤뇨증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애(아르지닌혈증, 시트룰린혈증 등), 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈증 | 특수조제분유, 저단백햇반 (지급기준 의거) |
선천성 갑상선기능저하증 | 의료비 및 약제비 (보건소 등록일 기준 연 250,000원) |
||
희귀 등 기타 질환 |
크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 (지급기준 의거) |
|
지원방법 |
|
||
구비서류 | 의사진단서 원본(확진검사비 신청시, 최초 등록시), 의료비 영수증 원본 및 세부내역서 등 (*갑상선기능저하증 의료비 지원 신청시 등록 시점 기준 1년 이내 영수증만 유효), 통장 사본, 주민등록등본(행정정보공동이용 동의 시 생략 가능), ※ 특수조제분유 및 저단백햇반 지원의 경우 추가 서류 필요하므로 모자보건실 전화문의 필수 |
||
문 의 | 모자보건실 ☎ 220-5762 |
신생아 난청 조기진단 | 선별검사 및 확진검사 | 지원대상 | 사하구 거주지를 둔 당해연도 출생아 중 기준중위소득 180% 이하 가구 (둘째아 이상 소득수준 관계없이 지원) |
---|---|---|---|
지원내용 | (급여 적용된 경우) 본인부담금 발생 시
|
||
신청방법 |
|
||
구비서류 |
|
||
보청기 지원 | 지원대상 |
|
|
지원내용 | 양측 보청기 지원(개당 131만원 한도) | ||
문 의 | 사하구보건소 모자보건실 ☎ 220-5762 |
※ 구비서류 중 6~8은 행정정보공동이용 동의 시 생략 가능
※ 출산 후 신생아(생후 28일 이내) 입원기간 중 선별검사 시행할 경우 본인부담금 없이 검사 가능
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득180%) | 건강보험료 본인부담금 고지금액 (노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
검사는 아기가 자고 있는 상태에서 진행됩니다. 검사 전에 충분히 수유를 한 후 기관 방문하여 아기가 자는 상태로 검사할 수 있도록 부탁드립니다.
구분 | 주기 | 유효기간의 범위 |
---|---|---|
1차 | 4개월 | 검진일 기준 생후 4개월 0일부터 6개월 |
2차 | 9개월 | 검진일 기준 생후 9개월 0일부터 12개월 |
3차 | 18개월 | 검진일 기준 생후 18개월 0일부터 24개월 |
4차 | 30개월 | 검진일 기준 생후 30개월 0일부터 36개월 |
5차 | 42개월 | 검진일 기준 생후 42개월 0일부터 48개월 |
6차 | 54개월 | 검진일 기준 생후 54개월 0일부터 60개월 |
7차 | 66개월 | 검진일 기준 생후 66개월 0일부터 71개월 |
검진항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문제 및 진찰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
건강교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | ● | |||||||
구강 | ● | |||||||
대소변가리기 | ● | |||||||
정서 및 사회성 | ● | |||||||
개인위생 | ● | |||||||
취학준비 | ● | |||||||
간접흡연 | ● | |||||||
구강검진 | ● | ● | ● |
※ 구강검진(구강시진 및 문진, 구강보건교육)은 치과병의원 검진기관에서 실시
건강검진표 송부(국민건강보험공단) - 검진기관 예약 후 내원(수검자)- 검진 실시 및 결과 통보(검진기관)
영유아 검진결과 발달평가(한국영유아발달선별검사 : K-DST)에서 '심화평가 권고'인 영유아 중 의료급여수급권자 및 차상위계층에게 1인당 최대 40만원 이내, 건강보험료 부과 금액 하위 50% 이하인 자에게 1인당 최대 20만원 이내 정밀 검사 비용 지원
※ 검사 실패 및 재검으로 인해 여러번 검사를 실시한 경우에도 검사 비용은 1회만 인정
관내 지정의료기관
연번 | 동 | 검진기관 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 괴정 | 뉴본여성의원 | 낙동대로 234 (괴정동) | 910-7101 |
2 | 손계학소아청소년과의원 | 낙동대로 325 (괴정동) | 208-7575 | |
3 | 장검현소아청소년과의원 | 장평로 445 (괴정동) | 206-9977 | |
4 | 괴정어린이병원 | 사하로 188 (괴정동) | 201-5275 | |
5 | 당리 | 에디스여성병원 | 낙동대로 361 (당리동) | 206-0999 |
6 | 명이비인후과 | 낙동대로 399 (당리동) | 202-1316 | |
박가정의학과의원 | 제석로 68 (당리동) | 747-2283 | ||
7 | 최홍주소아청소년과의원 | 제석로 56 (당리동) | 293-0873 | |
8 | 하단 | 미래아이여성병원 | 낙동남로 1388 (하단동) | 200-9972 |
9 | 박성기소아청소년과의원 | 하신번영로 233, 227동 201호 (하단동) | 291-1129 | |
10 | 부산맘아동병원 | 낙동대로 451, 5~8층 (하단동) | 271-8275 | |
11 | 정옥승소아청소년과의원 | 하신번영로 320 (하단동) | 294-1669 | |
12 | 조경숙가정의학과소아청소년과의원 | 하신중앙로 300-1 (하단동) | 292-9156 | |
13 | 신평 | 박상조소아청소년과의원 | 하신중앙로 184, 111호 (신평동) | 202-5508 |
14 | 장림 | 박장근내과백수미소아청소년과의원 | 장림번영로 43 (장림동) | 262-7575 |
행복한어린이병원 | 장림번영로 40, 2,3,5,6층 (장림동) | 264-9500 | ||
15 | 사하아동병원 | 다대로 263 (장림동) | 791-0911 | |
16 | 다대 | 다대서울아동의원 | 다대로 473 (다대동) | 261-8275 |
17 | 김종석소아청소년과의원 | 다대로 437, 2층 (다대동) | 261-9652 | |
18 | 도원소아청소년과의원 | 다대로 381 (다대동) | 266-8252 | |
19 | 신효경소아청소년과의원 | 다대로 636 (다대동) | 262-4411 | |
20 | 이상훈소아청소년과의원 | 다대낙조1길 19 (다대동) | 265-8509 | |
21 | 하만철소아청소년과의원 | 다대로 559 (다대동) | 264-0090 | |
22 | 윤현숙소아청소년과의원 | 다대낙조1길 12, 202호 (다대동) | 262-1003 | |
23 | 강기영가정의학과 | 다대낙조2길 100, 309호(다대동) | 265-8122 |
※ 위 검진기관 외에도 전국 영유아 검진기관에서 검진 가능
※ 현재 정보와 다를 수 있으므로 해당 검진기관에 사전 전화문의 및 예약 후 방문
건강보험관리공단 ☎ 1577-1000, 공단홈페이지(http://www.nhic.or.kr)