
| 구분 | 위암 | 대장암 | 유방암 |
|---|---|---|---|
| 지원 기준 |
∙ 1차 검진 진정(수면)내시경 비용 | ∙ 1차 검진 유소견자 (분변잠혈 ‘양성’) 2차 검진 진정(수면) 내시경 비용 |
∙ 1차 검진 유소견자 (유방암 검진 판정기준이 “유방암의심”, “판정유보”) 2차 검진 유방초음파 비용 |
| 지원 금액 |
∙ 정액 5만원 단, 보건복지부 고시 제2023-60호에 의거, 급여가 청구된 경우 수면내시경 관련 실 발생 비용(본인부담금)만 지급 (*주의: 수면내시경 외 치료 및 시술로 발생한 비급여 비용은 지원 불가) |
∙ 위암과 동일 | ∙ 정액 8만원 단, 보건복지부 고시 제2023-60호 에 의거, 급여가 청구된 경우 유방초음파 관련 실 발생 비용만 지급 (*주의: 유방초음파 외 비급여비용 지원 불가) |
| ※ 지원금액 초과 비용 ⇨ 검진 의료기관 부담 ※ 위·대장 수면내시경(비급여 비용) 동시 시행: 100천원 ※ 의료급여법에 따라 일부 본인부담금 발생할 수 있음. 단 수면내시경과 유방초음파 관련 비용만 지급처리 |
|||
| 비고 (*급여 청구 기준) |
<위암, 대장암> 건강검진 목적의 진정(수면)비용은 비급여이나 아래 ①, ②에 해당하는 경우 급여 청구됨 ①「본인일부부담 산정특례에 관한 기준」에 따라 암 질환자 중 산정특례 적용기간에 내시경검사나 시술을 위해 진정을 실시한 경우 ② 치료를 목적으로 한 시술 시에 진정을 실시한 경우 <유방암> 유방·액와부 초음파검사는「초음파 검사의 급여기준」에서 정하는 비급여 대상이라 할지라도 진료의사의 의학적 판단에 따라 유방·액와부 질환이 있거나 의심되어 의사가 직접 시행한 경우(요양급여 기준은 보건복지부 고시 참조). 다만, 의사가 동일한 공간에서 방사선사의 촬영하는 영상을 동시에 보면서 실시간으로 지도하고 진단하는 경우도 포함 <보험인정기준 검색 방법> * 건강보험심사평가원(https://www.hira.or.kr) → 제도·정책 → 보험인정기준 |
||
| 연번 | 소재지 | 검진기관명 | 전화번호 | 검진항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위암 | 대장암 | 유방암 | ||||
| 1 | 감천 | 중앙 U병원 | 220-6345 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 최원락내과의원 | 207-2700 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 괴정 | 뉴본여성의원 | 910-7137 | ○ | ||
| 4 | 장기형내과의원 | 711-9338 | ○ | |||
| 5 | 영광내과의원 | 204-3119 | ○ | |||
| 6 | 신봉철내과의원 | 271-5520 | ○ | ○ | ||
| 7 | 이안내과의원 | 985-1234 | ○ | ○ | ||
| 8 | 다대 | 위아래내과의원 | 715-3500 | ○ | ○ | |
| 9 | 다대안심내과의원 | 261-7800 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 장내과의원 | 264-7575 | ○ | ○ | ||
| 11 | 다대정내과의원 | 263-0232 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 다대으뜸내과 | 265-2468 | ○ | ○ | ||
| 13 | 다대수병원 | 260-1024 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 서희내과의원 | 266-5789 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 서울성모내과 | 262-8575 | ○ | ○ | ||
| 16 | 당리 | 홍인내과의원 | 206-6700 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | OK의원 | 204-4342 | ○ | ○ | ||
| 18 | 하단속시원내과의원 | 204-2011 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 장사랑내과 영상의학과의원 | 206-1079 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 본병원 | 070-7437-8720 | ○ | ○ | ||
| 21 | ||||||
| 건강내과의원 | 710-7445 | ○ | ○ | |||
| 22 | 큐병원 | 207-4343 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 신평 | 강동병원 | 209-1285 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 한빛내과의원 | 208-8666 | ○ | ○ | ||
| 25 | 박종남내과의원 | 206-0073 | ○ | |||
| 26 | 한사랑내과의원 | 207-8080 | ○ | ○ | ||
| 27 | 장림 | 늘푸른내과의원 | 715-7790 | ○ | ○ | |
| 28 | 하나병원 | 266-2150 | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 장림한서병원 | 262-3344 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 더큰내과 | 262-8889 | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | 사하봄내과의원 | 266-5457,2466 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 경희병원 | 265-7575 | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | 하단 | 미래아이여성병원 | 200-9920 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 삼성내과엠알 영상의학과의원 | 208-5566 | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | 프라임병원 | 206-3700 | ○ | ○ | ○ | |
| 36 | 유앤갑외과의원 | 291-6075 | ○ | |||
| 37 | 양내과의원 | 271-8875 | ○ | ○ | ||
| 38 | 부산내과의원 | 291-9550 | ○ | ○ | ||
※ 현황은 변경될 수 있으니 방문 시 전화하여 검진종목 확인 및 예약 후 방문 바랍니다.
※ 관내 검진기관 외에도 부산시내 비급여비용 지원 참여 검진기관에서도 가능
부산시 비급여비용 지원 검진기관 목록