※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회사명 | 광진실업(주) | ||
|---|---|---|---|
| 대표자명 | 허유석 | 근로자수 | 80 명 |
| 자본금 | 0 백만원 | 연매출액 | 0 백만원 |
| 업종 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | ||
| 주요사업내용 | 마봉강 필링봉, 스텐봉 제조 | ||
| 회사주소 | 46031 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 오리 1101-1 | ||
| 홈페이지 | www.kjsteel.co.kr | ||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 모집직종 | 산업안전 및 산업위험 관리 기술자(158400) |
|---|---|
| 관련직종 | 산업보건 및 산업환경 관리 기술자 소방·방재 및 산업안전 시험원 |
| 직무내용 | ■광진실업(주) 1. 산업안전•보건 관리체계 수립 및 운영 - 산업안전보건법, 중대재해처벌법 기반 안전관리 체계 구축 - 연간 안전보건 목표•KPI 수립 및 성과 관리 2. 중대재해 예방 및 리스크 관리 - 위험성 평가 기획 및 실행 - 중대재해 발생 가능 요인 사전 진단 및 개선 조치 관리 - 사고 발생 시 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립 3. 현장 안전관리 및 점검 - 사업장 정기•수시 안전 점검 및 개선 지도 - 반복•중대 위험 작업에 대한 집중 관리 체계 구축 - 현장 안전관리자의 역량 및 실행력 관리 - 보호구, 안전설비, 작업 표준 준수 여부 점검 4. 법정 대응 및 대외 커뮤니케이션 - 고용노동부, 안전보건공단 등 유관 기관 대응 - 산업재해•사고 관련 보고서 및 조사 대응 - 법정 교육, 안전보건위원회 운영 지원 5. 교육•문화 정착 - 법정 안전보건 교육 및 직무 맞춤형 교육 체계 운영 - 관리감독자 안전책임 인식 제고 프로그램 기획 - 임직원 안전보건 교육 기획 및 운영 - 현장 중심의 안전문화 확산 활동 기획 - 안전문화 수준 진단 및 개선 활동 기획 - 형식적 교육•캠페인이 아닌 행동 변화 중심의 프로그램 운영 6. 소방 안전관리 및 점검 - 1급 소방안전관리자 선임 (필수) - 사내 소방시설 관리 및 점검 대행업체 관리 - 소방계획서 작성 및 소방훈련 기획 - 화재 발생 시 원인 분석 및 재방 방지 대책 수립 - 소방서 조사 대응 7. 환경관리 - 대기(4종), 수질(4종), 폐기물 환경기술인 선임 - 배출시설 설치 신고관리 및 운영일지 작성 - ISO 14001 갱신 관리 - 폐기물 처리 실적 신고 - 관계기관 조사 대응 8. 시설관리 - 시설물 관리 - 보안 및 경비 관리 - 방역 및 미화관리 • 생산본부 부서 소속, 주임/대리 직급으로 함께할 예정이에요. |
| 접수마감일 | 채용시까지 |
| 고용형태 | 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 |
| 임금조건 | 연봉38,000,000원 이상 ~ 40,000,000원 이하, |
| 경력조건 | 경력 (최소3년) 필수 |
| 학력 | 학력무관 |
| 키워드 | 철강, 산업안전, 대기, 수질, 소방안전 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 외국어능력 | |
|---|---|
| 전공 | |
| 자격면허 | 1급 소방안전관리자,산업안전기사(기타: 대기, 수질 관련 면허 우대) |
| 병역특례채용희망 | 비희망 |
| 컴퓨터활용능력 | |
| 우대조건 | 차량소지자 |
| 기타우대사항 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 근무예정지 | (46031) 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 오리 1101-1 | |
|---|---|---|
| 인근전철역 | ||
| 근무시간/형태 | 평일 : * 주간 (연봉 약 3,800 만~ 경력직 협의 가능) - 월-금 : 08:00~17:00 , 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40 | |
| 복리후생 | 연금4대보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
| 퇴직금 | 퇴직연금 | |
| 기타복리후생 | 직원대출 제도 | |
| 장애인편의시설 | ||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서/담당자 | 부산동부고용센터 |
|---|---|
| 전화번호 | 051-760-7166 |
| 팩스번호 | -- |