※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회사명 | 주식회사금곡골프프라자 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자명 | 이을우 | 근로자수 | 11 명 |
| 자본금 | 0 백만원 | 연매출액 | 0 백만원 |
| 업종 | 골프연습장 운영업 | ||
| 주요사업내용 | 골프연습장 | ||
| 회사주소 | 46519 부산광역시 북구 금곡대로 479, 금곡골프프라자 (금곡동) | ||
| 홈페이지 | http:// | ||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 모집직종 | 기타 여가 서비스 종사원(420900) |
|---|---|
| 관련직종 | |
| 직무내용 | 골프장, 골프연습장 내 유지보수 및 시설관리 (타석수리, 기계조작, 실내외청소 등) |
| 접수마감일 | 채용시까지 |
| 고용형태 | 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 |
| 임금조건 | 시급10,320원 이상 ~ 10,320원 이하, |
| 경력조건 | 관계없음 |
| 학력 | 학력무관 |
| 키워드 | 골프연습장, 시설관리, 유지보수, 타석에러 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 외국어능력 | |
|---|---|
| 전공 | |
| 자격면허 | |
| 병역특례채용희망 | 비희망 |
| 컴퓨터활용능력 | |
| 우대조건 | |
| 기타우대사항 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 근무예정지 | (46519) 부산광역시 북구 금곡대로 479, 금곡골프프라자 (금곡동) | |
|---|---|---|
| 인근전철역 | 2호선 화명 1번출구 1KM | |
| 근무시간/형태 | 평일 : (오전) 6시 00분~(오후) 10시 00분 <로테이션 근무> 오전타임 6:00~14:00 오후타임 13:00~22:00 (일요일 13:00~21:00) 휴게시간 오전반 2시간, 오후반 3시간 실제근무 6시간, 주 5일 근무 | |
| 복리후생 | 연금4대보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
| 퇴직금 | 퇴직금 | |
| 기타복리후생 | ||
| 장애인편의시설 | ||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서/담당자 | |
|---|---|
| 전화번호 | 055-386-3535 |
| 팩스번호 | 055-388-3938 |