구 분 | 시설내용 | 비 고 |
---|---|---|
3층 | 강당, 강의실 | 주민자치프로그램 운영 (다대1동행정복지센터) |
2층 | 헬스장, 탈의실 등 | 운동기구: 런닝머신 등 26종 38대 |
1층 | 수영장(성인용, 유아용) | 사무실, 탈의실, 샤워실 등 |
프로그램 | 시간 | 대상 | 교육일 | 정원 |
---|---|---|---|---|
수영초급 | 06:00~06:50 | 성인 | 월~금 | 25 |
07:00~07:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
08:00~08:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
09:00~09:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
10:00~10:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
11:00~11:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
16:00~16:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
17:00~17:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
18:00~18:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
19:00~19:50 | 성인, 청소년 | 월~금 | 25 | |
20:00~20:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
수영중급 | 06:00~06:50 | 성인 | 월~금 | 25 |
07:00~07:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
08:00~08:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
09:00~09:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
10:00~10:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
11:00~11:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
16:00~16:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
17:00~17:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
18:00~18:50 | 성인, 청소년 | 월~금 | 25 | |
19:00~19:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
20:00~20:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
수영고급 | 06:00~06:50 | 성인 | 월~금 | 25 |
07:00~07:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
08:00~08:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
09:00~09:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
10:00~10:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
11:00~11:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
16:00~16:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
17:00~17:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
18:00~18:50 | 성인, 청소년 | 월~금 | 25 | |
19:00~19:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
20:00~20:50 | 성인 | 월~금 | 13 | |
수영연수 | 06:00~06:50 | 성인 | 월~금 | 25 |
07:00~07:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
08:00~08:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
09:00~09:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
10:00~10:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
11:00~11:50 | 성인여성 | 월~금 | 25 | |
17:00~17:50 | 초등학생 | 월~금 | 25 | |
18:00~18:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
19:00~19:50 | 성인 | 월~금 | 25 | |
20:00~20:50 | 성인 | 월~금 | 13 | |
아쿠아로빅 | 12:10~13:00 | 성인 | 월,수,금 | 62 |
12:10~13:00 | 성인 | 화,목 | 62 |
프로그램 | 시간 | 대상 | 교육일 | 정원(명) |
---|---|---|---|---|
어린이수영 (속성반) |
11:00~11:50 | 초등학생 | 토,일 | 7 |
13:00~13:50 | ||||
14:00~14:50 | ||||
15:00~15:50 | ||||
16:00~16:50 |
(단위 : 원)
시설별 | 구분 | 대상 및 기준 | 사용료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수영장 | 개인 | 성 인 | 1회 2시간 | 3,300 | 1일 기준 | |
청 소 년 | “ | 2,700 | ||||
어 린 이 | “ | 2,200 | ||||
자유수영 회원 |
성 인 | 주 4~5회 | 55,000 | |||
청소년 | “ | 44,000 | ||||
어린이 | “ | 35,000 | ||||
강습 회원 |
성 인 | 주 4~5회 | 66,000 | 1개월 기준 | ||
청소년 | “ | 55,000 | ||||
어린이 | “ | 45,000 | ||||
아쿠아 | 성 인 | 월,수,금 | 66,000 | |||
성 인 | 화, 목 | 44,000 | ||||
헬스장 | 개인 | 회원 | 성 인 | 주 5~6회 | 33,000 | 1개월 기준 |
청소년 | “ | 27,500 | ||||
다목적실 | 단체 | 다목적실 사용 | 1시간 | 11,000 | 1회 기준 | |
냉·난방비 | “ | 3,300 |
구 분 | 감면율 | 비 고 | |
---|---|---|---|
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」의 적용을 받는 국가유공자와 그 유족 또는 가족 | 50% | ||
「독립유공자예우에 관한 법률」의 적용을 받는 독립유공자와 그 유족 또는 가족 | 50% | ||
「5․18민주유공자예우에 관한 법률」의 적용을 받는 5․18 민주유공자와 그 유족 또는 가족 | 50% | ||
「특수임무유공자 지원 및 단체설립에 관한 법률」의 적용을 받는 특수임무유공자와 그 유족 또는 가족 | 50% | ||
「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」의 적용을 받는 참전유공자 | 50% | ||
「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」의 적용을 받는 고엽제후유증환자․고엽제후유의증환자 또는 고엽제후유증 2세 환자 | 50% | ||
「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호 및 제3호에 따른 생계․의료급여수급자 | 50% | ||
「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인(1급부터 3급까지의 장애인은 보호자 1명 포함) | 50% | ||
만65세 이상의 어르신 | 30% | ||
만6세 이하 어린아이 | 30% | ||
부산광역시 사하구에 주소를 두고 거주하는 다자녀가정(2000년 이후 출산으로 자녀가 3명 이상이 되는 가정을 말한다) 중 가족 사랑카드를 소지한 사람 | 20% | ||
녹색생활실천 그린카드 사용자 | 10% | ||
장기간 등록 시 | 3개월 | 5% | |
6개월 | 10% | ||
12개월 | 15% | ||
2종목 이상 동시 등록 시 | 각 종목별 10% | ||
20명 이상 단체 이용 시 (같은 조직의 구성원들이 인솔자에 의하여 동시에 입장하는 경우) | 10% | ||
그 밖에 구청장이 필요하다고 판단하는 경우 | 20% 범위내 |
※ 셔틀이용 회원님들은 출발시간보다 2분 일찍 나와 주시기 바랍니다.