본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

분야별정보Saha District Office

서브 메뉴

Home> 분야별정보> 민방위> 민방위 비상시설 안내

민방위 비상시설 안내

츠민방위 비상대피시설 동별 현황

민방위 비상대피시설 동별 현황 표입니다.
연번동명시설명위치시설종류면적(㎡)수용가능인원(명)지도 바로가기
총 합계 437,305 530,039
1 괴정1동 괴정역 낙동대로 지하 221(괴정동) 공공용 7,887 9,560 지도보기
2 괴정자유2차아파트 승학로233번길 50(괴정동) 공공용 2,633 3,191 지도보기
3 경동메르빌아파트 괴정로244번길 57(괴정동) 공공용 2,600 3,151 지도보기
4 협성휴포레아파트 사하로 183(괴정동) 공공용 16,741 20,292 지도보기
5 괴정2동 대티역 낙동대로 지하 141(괴정동) 공공용 5,423 6,573 지도보기
6 괴정스타클래스아파트 대티로1번길 22(괴정동) 공공용 8,474 10,271 지도보기
7 괴정3동 부산보건대학교 사리로55번길 16(괴정동) 공공용 1,221 1,480 지도보기
8 엔스타아파트 낙동대로 203(괴정동) 공공용 8,670 10,509 지도보기
9 괴정4동 사하역 낙동대로 지하 309(괴정동) 공공용 5,875 7,121 지도보기
10 일동지에닌아파트 낙동대로 301(괴정동) 공공용 3,125 3,787 지도보기
11 힐스테이트
사하역 아파트
괴정로 166(괴정동) 공공용 57,369 69,538 지도보기
12  당리동 당리역 낙동대로 지하 405(당리동) 공공용 7,197 8,723 지도보기
13 삼성타워맨션 마하로 81(당리동) 공공용 429 520 지도보기
14 벽산으뜸아파트 다대로22번길 30(당리동) 공공용 1,901 2,304 지도보기
15 혜성아파트 제석로 127(당리동) 공공용 1,799 2,180 지도보기
16 형제아파트 제석로95번길 21(당리동) 공공용 1,921 2,328 지도보기
17 당리삼창아파트 제석로 33(당리동) 공공용 5,508 6,676 지도보기
18 당리4차혜성아파트 제석로 126(당리동) 공공용 2,993 3,627 지도보기
19 1차동원베네스트 제석로 160(당리동) 공공용 1,601 1,940 지도보기
20 당리푸르지오아파트 승학로71번길 30(당리동) 공공용 2,146 2,601 지도보기
21 하단1동 하단역 낙동남로 지하 1415(하단동) 공공용 9,627 11,669 지도보기
22 가락타운 2·3단지 하신중앙로 265(하단동) 공공용 8,085 9,800 지도보기
23 강변타워아파트 하신번영로261번길 13(하단동) 공공용 723 876 지도보기
24 한신혜성아파트 동매로 120(하단동) 공공용 1,871 2,267 지도보기
25 하단2동 동아대학교 낙동대로550번길 37(하단동) 공공용 7,379 8,944 지도보기
26 한국수자원공사 낙동남로1233번길 84(하단동) 공공용 1,234 1,495 지도보기
27 가락타운1단지 하신번영로 365(하단동) 공공용 6,188 7,500 지도보기
28 대우에덴프라자 낙동대로 542(하단동) 공공용 1,472 1,784 지도보기
29 SK뷰아파트 하신번영로 400(하단동) 공공용 7,239 8,774 지도보기
30 신평1동 한성임호아파트 다대로 109(신평동) 공공용 3,336 4,043 지도보기
31 한솔베스파트 신산로 187(신평동) 공공용 3,224 3,907 지도보기
32 효산센터빌 다대로119번길 9(신평동) 공공용 1,254 1,520 지도보기
33 협성엠파이어 장평로 339(신평동) 공공용 6,386 7,740 지도보기
34 동매역 신산로 지하 168(신평동) 공공용 7,164 8,683 지도보기
35 신평2동 신평역 하신번영로 140(신평동) 공공용 5,511 6,680 지도보기
36 신익강변1차아파트 하신중앙로 180(신평동) 공공용 3,711 4,498 지도보기
37 한신아파트 비봉로 42(신평동) 공공용 4,429 5,368 지도보기
38 현대아파트 하신중앙로 170(신평동) 공공용 3,970 4,812 지도보기
39 원우아파트 비봉로 29(신평동) 공공용 5,386 6,528 지도보기
40 장림1동 국제그레이트아파트 장림로184번길 10(장림동) 공공용 1,650 2,000 지도보기
41 나산리버빌 장림번영로 53(장림동) 공공용 4,066 4,928 지도보기
42 롯데마트 을숙도대로 610(장림동) 공공용 4,290 5,200 지도보기
43 동원로얄듀크 하신중앙로 2(장림동) 공공용 7,813 9,470 지도보기
44 장림2동 극동정림아파트 다대로 339(장림동) 공공용 1,700 2,060 지도보기
45 벽산마마아파트 장평로41번길 19(장림동) 공공용 2,584 3,132 지도보기
46 대동맨션 다대로 289(장림동) 공공용 1,353 1,640 지도보기
47 협성르네상스타운 장평로 87(장림동) 공공용 3,076 3,728 지도보기
48 신우림아파트 다대로227번길 15(장림동) 공공용 2,099 2,544 지도보기
49 동원3차아파트 다대로227번길 37(장림동) 공공용 5,244 6,356 지도보기
50 윌더하임아파트 장평로 119(장림동) 공공용 8,771 10,631 지도보기
51 신세대지큐빌아파트 다대로277번길 85(장림동) 공공용 2,750 3,333 지도보기
52 장림역 다대로 지하 230(장림동) 공공용 7,863 9,530 지도보기
53 신장림역 다대로 지하 310(장림동) 공공용 7,118 8,627 지도보기
54 다대1동 자유아파트 다대로 617(다대동) 공공용 5,643 6,840 지도보기
55 조성하이츠 다대낙조2길 7(다대동) 공공용 858 1,040 지도보기
56 도시몰운대아파트 다대낙조2길 216(다대동) 공공용 10,643 12,900 지도보기
57 롯데캐슬몰운대 다대낙조2길 100(다대동) 공공용 13,710 16,618 지도보기
58 다대포항역 다대로 지하 548(다대동) 공공용 9,283 11,252 지도보기
59 다대포해수욕장역 다대로 지하 692(다대동) 공공용 17,493 21,203 지도보기
60 다대2동 현대아파트 다대로 473(다대동) 공공용 9,808 11,888 지도보기
61 다대해송아파트 다대로 470(다대동) 공공용 1,957 2,372 지도보기
62 국제그린아파트 다대로381번길 75(다대동) 공공용 2,181 2,643 지도보기
63 도개공4지구아파트 다송로 59(다대동) 공공용 4,036 4,892 지도보기
64 신다대아파트 다대로 400(다대동) 공공용 584 707 지도보기
65 삼환아파트 다대로429번길 20(다대동) 공공용 6,811 8,255 지도보기
66 롯데캐슬블루 다송로 23(다대동) 공공용 8,085 9,800 지도보기
67 낫개역 다대로 지하 422(다대동) 공공용 10,213 12,379 지도보기
68 구평동 화신아파트 사하로 47(구평동) 공공용 3,142 3,808 지도보기
69 자유아파트 을숙도대로709번길 31(구평동) 공공용 5,280 6,400 지도보기
70 감천1동 현대아파트 감천로 38(감천동) 공공용 2,475 3,000 지도보기
71 백산아파트 감천로 32(감천동) 공공용 1,320 1,600 지도보기
72 감천유림1차아파트 감천로 24(감천동) 공공용 8,250 10,000 지도보기
73 남성한빛가든 감천로 175(감천동) 공공용 2,145 2,600 지도보기
74 부영벽산파라빌 감천로21번길 35(감천동) 공공용 3,729 4,520 지도보기
75 감천유림2차아파트 사하로 80(감천동) 공공용 4,010 4,860 지도보기
76 사하국민체육센터 감천로 68(감천동) 공공용 2,066 2,504 지도보기
77 감천2동 사하구종합사회복지관 감내2로 21(감천동) 공공용 204 247 지도보기
78 영동힐타운 옥천로 87(감천동) 공공용 4,881 5,916 지도보기
79 화흥타워 감내1로 31(감천동) 공공용 1,195 1,448 지도보기
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
안전총괄과 (051-220-4134)
최근업데이트
2022-11-03