[2019년도 생계급여 최저보장수준 및 선정기준]
(단위 : 원)
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 | 7,174,048 |
생계급여 (중위 30%) |
512,102 | 871,958 | 1,128,010 | 1,384,061 | 1,640,112 | 1,896,163 | 2,152,214 |
<의료급여 본인부담금 수준>
구분 | 1차 (의원) | 2차 (병원, 종합병원) | 3차 (지정병원) | 약국 | |
---|---|---|---|---|---|
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
[2019년 가구원수별 지역별 기준임대료]
(단위 : 원)
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기/인천) | 3급지(광역시/세종) | 4급지(그 외) |
---|---|---|---|---|
1인 | 233,000 | 201,000 | 163,000 | 147,000 |
2인 | 267,000 | 226,000 | 178,000 | 161,000 |
3인 | 316,000 | 272,000 | 213,000 | 194,000 |
4인 | 365,000 | 317,000 | 247,000 | 220,000 |
5인 | 377,000 | 329,000 | 258,000 | 229,000 |
6인 | 441,000 | 389,000 | 296,000 | 267,000 |
※ 가구원수가 7인 이상인 경우 가구원 2인 증가할 때 마다 기준임대료 10% 증가
[2019년 자가가구 보수한도액]
구 분 | 경보수 | 중보수 | 대보수 |
---|---|---|---|
수선비용 | 378만원 | 702만원 | 1,026만원 |
수선주기 | 3년 | 5년 | 7년 |
구 분 | 급여내용 | 급여대상 | 급여액 |
---|---|---|---|
해산급여 | 조산 및 분만 전과 분만 후의 필요한 조치와 보호 | 생계·의료·주거급여 수급자 | 1인당 600천원 |
장제급여 | 수급자가 사망한 경우 장제조치를 행하는데 필요한 금품을 지급 |
1구당 750천원 |