대 상 | 출생 후 24시간 이내 긴급한 수술 및 치료가 필요하여 신생아중환자실에 입원한 미숙아 |
---|---|
지원 범위 | 진료비 영수증에 기재된 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 |
지원 제외 | 지원제외 : 재입원, 외래 및 재활치료, 이송비, 치료와 직접적으로 관련 없는 예방접종비 등 ※ 미숙아란? 임신37주 미만의 출생아 또는 체중이 2,500그램 미만의 출생아 |
신청 및 문의 | 건강증진과 (문의 : ☎ 051-220-5762) |
대 상 | 출생 후 1년 이내 의료기관에서 질병코드가 Q로 시작하는 선천성 이상아로 진단받은 환아(2020.9.1.이후 출생아의 경우) |
---|---|
지원 범위 | 출생 후 1년 이내 입원하여 수술한 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여(2020.9.1.이후 출생아의 경우) |
신청 및 문의 | 건강증진과 (문의 : ☎ 051-220-5762) |
※ 2020.8.31.이전 출생아의 경우 출생 후 28일 이내 Q질병코드 진단받고 출생 후 6개월 이내 입원, 수술한 경우 지원
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득180%) | 건강보험료 본인부담금 고지금액 (노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31..
* 둘째아 이상 출생아가 미숙아 및 선천성 이상아인 경우 소득 수준 관계없이 지원
* 일반 신생아실 입원 시 대상에서 제외 (신생아 중환자실에서 신생아 중환자실 수가로 입원 시 지원
신청서류 |
|
---|