
1인가구와 함께하는 행복한 사하
사하구 1인가구는 58,807가구로 전체가구 대비 42.1%를 차지하고 있습니다. 사하구는 주된 가구 형태로 자리 잡은 1인가구가 공동체 구성원으로서 함께 살아갈 수 있도록 생애주기별·대상별 맞춤형 서비스를 적극 지원하도록 하겠습니다.| 구군명 | 1인가구 수 (세대) | 1인가구비중(%) | 구군명 | 1인가구 수 (세대) | 1인가구비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 670,077 | 42.6 | - | ||
| 중구 | 14,930 | 64.2 | 사하구 | 58,807 | 42.1 |
| 동구 | 24,151 | 52.2 | 남구 | 48,487 | 40.8 |
| 서구 | 26,266 | 49.1 | 연제구 | 40,144 | 40.1 |
| 부산진구 | 90,074 | 47.7 | 기장군 | 31,030 | 38.9 |
| 수영구 | 41,973 | 47.9 | 강서구 | 23,986 | 36.7 |
| 영도구 | 25,158 | 47.2 | 해운대구 | 62,359 | 36.8 |
| 금정구 | 48,171 | 46.1 | 북구 | 45,121 | 37.0 |
| 사상구 | 44,749 | 45.4 | 동래구 | 44,671 | 36.4 |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 12.월 기준 )
| 구 분 | 전 국 | 사 하 구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체가구 | 1인가구 | 1인가구 비율(%) | 전체가구 | 1인가구 | 1인가구 비율(%) | |
| 2021년 | 23,472,895 | 9,461,695 | 40.3 | 139,604 | 53,404 | 38.3 |
| 2022년 | 23,705,814 | 9,724,256 | 41.0 | 140,778 | 55,662 | 39.5 |
| 2023년 | 23,914,851 | 9,935,600 | 41.5 | 140,764 | 56,770 | 40.3 |
| 2024년 | 24,118,928 | 10,122,587 | 42.0 | 140,631 | 58,035 | 41.2 |
| 2025년 | 24,300,087 | 10,272,573 | 42.3 | 139,728 | 58,807 | 42.1 |
자료: 행정안전부 주민등록 인구통계 지역별 세대원수별 세대수 현황, 사하구 인구 및 세대현황(2021년~2025년)
| 구분 | 계 | 20대이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 (%) |
58,807(100) | 6,872(12) | 6,503(11) | 6,479(11) | 9,398(16) | 13,251(22) | 16,304(28) |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 12월 기준 )
| 동행정복지센터 명 | 전체 가구수 | 1인가구 수 (세대) | 1인가구 비중 (%) | 동행정복지센터 명 | 전체 가구수 (세대) | 1인가구 수 (세대) | 1인가구 비중 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴정제1동 | 7,871 | 3,121 | 39.7 | 신평제2동 | 7,497 | 2,549 | 34.0 |
| 괴정제2동 | 6,775 | 2,536 | 37.4 | 장림제1동 | 6,191 | 2,380 | 38.4 |
| 괴정제3동 | 6,208 | 3,202 | 51.6 | 장림제2동 | 11,496 | 4,314 | 37.5 |
| 괴정제4동 | 6,278 | 2,131 | 33.9 | 다대제1동 | 16,405 | 6,622 | 40.4 |
| 당리동 | 10.774 | 3,918 | 36.4 | 다대제2동 | 11,855 | 4,898 | 41.3 |
| 하단제1동 | 10838 | 5,494 | 50.7 | 구평동 | 5,129 | 1,457 | 28.4 |
| 하단제2동 | 14,076 | 7,871 | 55.9 | 감천제1동 | 7,672 | 2,929 | 38.2 |
| 신평제1동 | 7,650 | 3,578 | 46.8 | 감천제2동 | 3,013 | 1,807 | 60.0 |
자료: 행정안전부 주민등록 단독세대 인구현황(2025. 12월 기준)








