계 | 의원발의 | 위원회제안 | 구청장제출 | 기타 |
---|
(단위 : 건)
구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 심사보류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원안가결 | 수정가결 | 부결 | 대안 | 철회 | 기타 | ||||
총계 | 86 | 86 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
조례안 | 48 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동의안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예산안 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
결의안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
승인안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
(단위 : 건)
구분 | 계 | 의회운영위 | 총무위원회 | 도시위원회 | 예결위 | 본회의 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 86 | 5 | 35 | 24 | 8 | 14 |
조례안 | 48 | 3 | 29 | 15 | 0 | 1 |
규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동의안 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
예산안 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
결의안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
승인안 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 20 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
(단위 : 건)
구 분 | 회 기 | 접수회부 (안건) | 심 의 의 결 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타 | 미처리 | |||
총 계 | (57일간) | 86 | 86 | 73 | 5 | 0 | 8 | 0 |
제276회 임시회 |
2022. 07. 05 ~ 07. 05 (1일간) |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제277회 임시회 |
2022. 07. 19 ~ 07. 28 (10일간) |
15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
제278회 정례회 |
2022. 09. 19 ~ 09. 26 (8일간) |
16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
제279회 임시회 |
2022. 10. 19 ~ 10. 27 (9일간) |
14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
제280회 정례회 |
2022. 11. 21 ~ 12. 197 (29일간) |
37 | 37 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 |