
| 계 | 의원발의 | 위원회제안 | 구청장제출 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 8건 | 4건 | 0건 | 4건 | 0건 |
(단위 : 건)
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 대안 | 철회 | 기타 | 심사보류 | |||
| 총계 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 조례안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(단위 : 건)
| 구분 | 계 | 의회운영위 | 총무위원회 | 도시위원회 | 예결위 | 윤리특별위원회 | 본회의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 조례안 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(단위 : 건)
| 구 분 | 회 기 | 접수회부 (안건) | 심 의 의 결 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타 | 미처리 (철회포함) | |||
| 총 계 | (9일간) | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 308 임시회 | 2026-07-03 ~ 07-03 (1일간) |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 임시회 | 2026-07-16 ~ 07-23 (8일간) |
6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |