2025년 11월 보건소 방역소독 일정에 따라 방역취약지 및 민원다발지역을 소독하오니 참고하시기 바랍니다.
❍ 방역일정
요 일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
날 짜 | | | | | | | 1 |
A팀 | | | | | | | |
B팀 | | | | | | | |
날 짜 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A팀 | | 다대2동 | 구평동 | 감천1동 | 감천2동 | 을숙도조각 공원, 유수지, 관내공원 | |
B팀 | | 해충기피제 분사기 점검 | 당리동 | 하단1동 | 하단2동 | 신평1동 | |
날 짜 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A팀 | | 괴정1동 | 괴정2동 | 괴정3동 | 괴정4동 | 당리동 | |
B팀 | | 신평2동 | 장림1동 | 다대1동 | 다대2동 | 구평동 | |
날 짜 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A팀 | | 하단1동 | 하단2동 | 신평1동 | 신평2동 | 장림1동 | |
B팀 | | 감천1동 | 감천2동 | 을숙도조각 공원, 유수지, 관내공원 | 괴정1동 | 괴정2동 | |
날 짜 | 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A팀 | | 장림2동 | 다대1동 | 다대2동 | 구평동 | 해충기피제 분사기 점검 | |
B팀 | | 괴정3동 | 괴정4동 | 당리동 | 하단1동 | 해충기피제 분사기 점검 | |
※ 11월 기온 및 성충모기 발생현황에 따라 유충구제작업 위주로 진행될 수 있음