대상 |
|
---|---|
내용 | 기저귀 구매비용 월 80,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 (기준중위소득 80%) | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 130,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
※ 신청일 기준 최근월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
대상 |
|
---|---|
내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 100,000원 바우처 지원 |
신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|