대상 |
|
---|---|
내용 | 기저귀 구매비용 월 90,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
가구원 수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2025.1.1. ~ 2025.12.31.
※ 신청일 기준 최근 월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
대상 |
|
---|---|
내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 110,000원 바우처 지원 |
신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|