장 소 | 사하구보건소 1층 예방접종실 |
---|---|
운영시간 | 월~금 09:00~18:00 (코로나19로 인해 잠정 중단) |
전화문의 | 예방접종실 (☎ 051-220-5738, 5739) |
피내용 BCG 접종 |
|
백신명 | 접종횟수 | 접종시기 | 백신명 | 접종횟수 | 접종시기 |
---|---|---|---|---|---|
BCG (피내용) | 1회 | 생후 4주 이내 | B형간염 | 3회 | 0, 1, 6개월 |
DTaP | 5회 | 2, 4, 6, 15~18개월, 만 4~6세 | 폴리오 (IPV) | 4회 | 2, 4, 6개월, 만 4~6세 |
Td/Tdap | 1회 | 만 11~12세 | Hib (뇌수막염) | 4회 | 2, 4, 6개월, 12~15개월 |
폐렴구균 | 4회 | 2, 4, 6개월, 12~15개월 | MMR | 2회 | 12개월, 만 4~6세 |
수두 | 1회 | 12개월 | 일본뇌염(사백신) | 5회 | 12개월~36개월 1~3차, 만 6세, 만 12세 |
일본뇌염(생백신) | 2회 | 12개월~36개월 1~2차 | A형간염 | 2회 | 12개월~36개월 1~2차 |
자궁경부암 | 2회 | 만12세 여아 2회(6개월 간격) | 인플루엔자 | 1~2회 | 6개월~만 12세 어린이 (매년) |
※ 필수 예방접종은 전국 지정의료기관 이용시 전액 무료 (지정의료기관은 예방접종 도우미 사이트에서 확인 http://nip.cdc.go.kr)
※ 2014년 5월 1일부터 어린이 폐렴구균(단백결합)이 필수예방접종으로 추가됨
※ 2015년 5월 1일부터 A형간염이 필수예방접종으로 추가
※ 2016년 6월 20일부터 자궁경부암이 필수예방접종으로 추가
※ 2016년 10월4일부터 인플루엔자가 생후 6~12개월 영유아를 대상으로 필수예방접종으로 추가
※ 2018.1.1일부터 인플루엔자가 생후 6개월 만12세 어린이 대상으로 필수예방접종으로 추가