
| 대상 |
|
|---|---|
| 내용 | 기저귀 구매비용 월 90,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 (기준중위소득100%) | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2026.1.1. ~ 2026.12.31.
※ 신청일 기준 최근 월 건강보험료 본인부담금(고지금액) 활용
| 대상 |
|
|---|---|
| 내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 110,000원 바우처 지원 |
| 신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|