대상 |
|
---|---|
내용 | 기저귀 구매비용 월 64,000원 바우처 지원 |
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,681 |
9인 | 7,388,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
10인 | 8,082,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
※ 소득판정 기준표 적용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
대상 |
|
---|---|
내용 | 조제분유 구매 비용 정액 월 86,000원 바우처 지원 |
신청 가능 산모 질환 (질병 코드) |
|