
| 거주기준 | 사하구민 |
|---|---|
| 연령기준 |
|
| 영양기준 |
|
| 소득기준 |
|
| 가구원 수 | 기준 중위소득 80%(원) | < 소득기준 적합여부 판정방법 > • 신청가구의 소득과 재산을 종합적으로 반영한 소득인정액이 기준 중위소득 이하인 경우에 소득기준을 충족한 것으로 판정 ※ 소득인정액은 신청가구 구성원의 '소득평가액 + 재산의 소득환산액'을 합산한 금액에 해당함. ※ 소득인정액 산출을 위한 기준, 절차, 방법 등은 “사회보장급여 공통업무 안내”를 준용함. • 기초생활보장 또는 차상위계층, 한부모가족 자격 등 보유한 경우(가정위탁 아동 포함) 소득·재산조사 면제 대상임. |
|---|---|---|
| 2인 | 3,359,434 | |
| 3인 | 4,287,229 | |
| 4인 | 5,195,790 | |
| 5인 | 6,045,375 | |
| 6인 | 6,844,762 | |
| 7인 | 7,612,120 | |
| 8인 | 8,379,478 | |
| 9인 | 9,146,837 |
※ 가구원 수 포함 대상: 신청인, 신청인의 배우자(사실혼 포함, 외국인 배우자 포함), 미혼 자녀, 신청인과 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 2촌 이내의 직계존비속(태아 포함)
※ 해당하는 모든 가구 구성원은 소득·재산조사 대상에 포함되며, 가구원 수로 산정함.
| 구비서류 |
|
|---|---|
| 신청 및 문의 |
|
| 기타 |
|
| 0-5개월 | 6-12개월 | 1-5세 | 임신부 6개월이하혼합수유부 | 7개월이상혼합수유부 | 출산부 | 완전모유수유부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|