본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

인구추이

사하구 인구와 가구 현황 표입니다
연도별세 대인 구 (명)인구밀도 
(명/㎢)
세대당 인구65세이상
고령자
외국인인구(명)
면적
1996 117,105 396,493 199,388 197,105 10,177 38.96 3.4 16,411 2,197 1,518 679
1997 118,902 395,181 198,726 196,455 10,091 39.16 3.3 17,132 2,667 1,924 743
1998 118,441 394,010 198,094 195,916 9,733 40.48 3.3 17,925 2,252 1,641 611
1999 119,304 391,228 196,327 194,901 9,650 40.54 3.3 19,099 1,658 1,133 525
2000 120,209 390,297 195,879 194,418 9,561 40.82 3.2 20,145 2,277 1,573 704
2001 120,182 385,967 193,807 192,160 9,446 40.87 3.2 21,134 2,103 1,434 669
2002 120,411 380,550 191,098 189,452 9,311 40.87 3.1 22,028 2,314 1,557 757
2003 122,527 378,166 190,004 188,162 9,248 40.89 3.1 23,235 2,883 1,990 893
2004 124,345 376,919 189,205 187,714 9,218 40.89 3.0 24,735 2,671 1,839 832
2005 126,389 374,504 187,795 186,709 9,159 40.89 3.0 26,042 2,595 1,742 853
2006 126,908 370,108 185,711 184,397 9,051 40.89 2.9 27,578 3,243 2,224 1,019
2007 128,199 368,371 158,091 183,280 8,998 40.94 2.9 29,565 3,678 2,503 1,175
2008 130,112 365,368 182,810 182,558 8,924 40.94 2.8 31,282 4,045 2,715 1,330
2009 130,410 359,800 180,207 179,593 8,788 40.94 2.7 32,522 3,830 2,491 1,339
2010 133,694 358,730 179,855 178,875 8,760 40.95 2.6 34,116 3,967 2,552 1,415
2011 133,869 355,443 178,160 177,283 8,524 41.72 2.6 35,634 4,207 2,766 1,441
2012 134,327 352,726 176,689 176,037 8,459 41.72 2.6 37,748 4,043 2,636 1,407
2013 134,841 349,110 174,748 174,362 8,372 41.72 2.6 40,007 4,133 2,734 1,399
2014 134,877 343,371 171,769 171,602 8,332 41,75 2.6 42,209 4,488 2,968 1,520
2015 134,692 337,781 168,860 168,921 8,211 41.75 2.6 44,389 5,023 3,175 1,848
2016 135,641 334,603 167,290 167,313 8,135 41.75 2.5 46,778 5,017 3,084 1,933
2017 137,679 333,301 166,434 166,867 7,983 41.75 2.4 50,261 4,147 2,616 1,531
2018 138,503 327,791 163,766 164,025 7,827 41.88 2.3 52,805 4,271 2,709 1,562
2019 138,790 321,004 160,101 160,903 7,685 41.77 2.3 55,964 4,261 2,660 1,601
2020 138,854 311,757 155,228 156,529 7,464 41.77 2.3 59,570 3,818 2,376 1,442
2021 139,604 306,003 152,197 153,806 7,326 41.77 2.2 62,278 3,542 2,154 1,388
2022 140,778 301,987 150,009 151,978 7,230 41.77 2.1 65,745 3,836 2,379 1,457
2023 140,764 297,831 147,805 150,026 7,129 41.78 2.1 69,050 4,391 2,776 1,615
※ 매월 인구현황은 정보공개-구정자료실-인구통계현황에서 확인하실 수 있습니다.
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
총무과 김지은 (051-220-4116)
최근업데이트
2024-01-25