본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

2021회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 실제반납금
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 841,228,601,610 849,785,288,622 763,545,175,290 56,544,823,390 (244,374,000) 7,135,938,700 22,559,351,242
일반회계 824,609,147,150 832,605,712,870 752,569,331,810 52,095,477,110 (244,374,000) 7,014,134,800 20,926,769,150
특별회계 16,619,454,460 17,179,575,752 10,975,843,480 4,449,346,280 121,803,900 1,632,582,092

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
불납결손액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합 계 841,228,601,610 872,023,322,422 849,785,288,622 2,332,932,510 19,905,101,290
소 계 824,609,147,150 846,057,232,360 832,605,712,870 1,815,380,360 11,636,139,130
일반회계 지방세수입 67,633,000,000 70,984,376,890 69,180,792,900 239,196,200 1,564,387,790
세외수입 24,863,248,000 37,967,293,820 26,319,358,320 1,576,184,160 10,071,751,340
지방교부세 30,876,000,000 31,541,674,160 31,541,674,160 0 0
조정교부금등 86,919,179,000 90,332,207,000 90,332,207,000 0 0
보 조 금 549,200,653,000 548,296,760,420 548,296,760,420 0 0
보전수입등 및 내부거래 65,117,067,150 66,934,920,070 66,934,920,070 0 0
소 계 16,619,454,460 25,966,090,062 17,179,575,752 517,552,150 8,268,962,160
특별회계 의료급여기금 1,413,437,000 5,657,110,836 1,458,368,371 0 4,198,742,465
주 차 장 13,665,159,460 18,668,585,350 14,153,270,060 517,552,150 3,997,763,140
주거환경개선사업 409,960,000 519,014,242 453,818,807 0 65,195,435
발전소주변지역 지원사업 333,015,000 334,137,000 334,137,000 0 0
지하수관리 797,883,000 787,242,634 779,981,514 0 7,261,120

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도
이월액(마)
보조금
반납금(바)
집행잔액
(사)=
(다)-(라)-(마)-(바)
합 계 804,225,446,000 37,003,155,610 841,228,601,610 763,545,175,290 56,789,197,390
(244,374,000)
7,795,457,280 13,098,771,650
소 계 791,511,970,000 33,097,177,150 824,609,147,150 752,569,331,810 52,339,851,110
(244,374,000)
7,673,653,380 12,026,310,850
일 반 회 계 일반공공행정 41,192,993,000 9,451,962,420 50,644,955,420 31,179,577,440 17,324,727,610 45,443,000 2,095,207,370
공공질서및안전 8,095,854,000 6,095,054,500 14,190,908,500 13,012,957,360 1,033,251,500 2,219,660 142,479,980
교 육 4,857,392,000 73,150,000 4,930,542,000 4,698,834,610 0 500,000 231,207,390
문화 및 관광 17,754,951,000 5,369,610,560 23,124,561,560 11,292,343,240 11,538,757,150
(60,000,000)
36,088,320 257,372,850
환 경 30,570,458,000 1,495,914,600 32,066,372,600 26,480,635,700 4,021,690,260 1,108,651,050 455,395,590
사 회 복 지 517,252,185,000 25,602,782,160 542,854,967,160 532,869,303,020 3,394,216,970
(184,374,000)
4,920,963,760 1,670,483,410
보 건 16,664,956,000 760,832,620 17,425,788,620 15,809,090,160 129,712,860 1,047,465,700 439,519,900
농림해양수산 15,857,414,000 2,561,916,530 18,419,330,530 14,375,044,980 3,634,620,160 203,728,170 205,937,220
산업·중소기업 및 에너지 8,015,834,000 2,916,965,590 10,932,799,590 8,029,096,960 2,243,003,900 204,425,720 456,273,010
교통 및 물류 14,955,593,000 2,291,803,340 17,247,396,340 8,866,220,820 7,850,702,410 22,920,960 507,552,150
국토 및 지역개발 6,129,794,000 1,077,338,830 7,207,132,830 5,943,159,650 1,169,168,290 19,869,650 74,935,240
예 비 비 25,675,235,000 △24,600,154,000 1,075,081,000 0 0 0 1,075,081,000
기 타 84,489,311,000 0 84,489,311,000 80,013,067,870 0 61,377,390 4,414,865,740
소 계 12,713,476,000 3,905,978,460 16,619,454,460 10,975,843,480 4,449,346,280 121,803,900 1,072,460,800
특 별 회 계 의료급여기금 1,413,437,000 0 1,413,437,000 1,351,605,430 0 47,929,970 13,901,600
주 차 장 9,812,157,000 3,853,002,460 13,665,159,460 8,161,694,850 4,449,346,280 45,419,000 1,008,699,330
주거환경개선사업 409,960,000 0 409,960,000 403,525,800 0 0 6,434,200
발전소주변지역지원사업 280,039,000 52,976,000 333,015,000 304,560,070 0 28,454,930 0
지하수관리 797,883,000 0 797,883,000 754,457,330 0 0 43,425,670

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
11 63 151 14 108 29 763,545 771,997 △8,452
기획실 1 2 3 0 3 0 2,089 966 1,123
청렴감사실 1 1 3 0 3 0 58 80 △22
자치행정국 1 11 33 1 27 5 85,612 94,207 △8,595
경제환경국 1 14 33 0 30 3 62,924 68,807 △5,883
주민복지국 1 13 33 6 16 11 531,450 521,058 10,392
안전도시국 1 12 27 3 21 3 46,810 59,275 △12,465
보건소 1 3 5 2 2 1 21,573 18,504 3,069
을숙도문화회관 1 1 2 1 1 0 1,863 3,135 △1,272
다대도서관 1 1 3 1 2 0 1,568 1,557 11
해변관리사업소 1 4 6 0 0 6 5,127 0 5,127
의회사무국 1 1 3 0 3 0 1,049 994 55
동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 3,422 3,414 8

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2021. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 1,156,910,051,741 33,684,749,321 1,123,225,302,420
    일반회계 1,069,031,958,269 36,809,099,416 1,032,222,858,853
    기타특별회계 84,862,491,800 917,827,485 83,944,664,315
    기금회계 11,184,956,832 4,127,177,580 7,057,779,252
    내부거래 (8,169,355,160) (8,169,355,160) 0

     

  • 나. 재정운영현황

    (2021. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 82,562,926,848 (2,578,310,493) 937,802,882 0 80,922,419,237
    Ⅱ.관리운영비 84,041,241,236 1,622,204,936 120,000 (1,407,879,000) 84,255,687,172
    Ⅲ.비배분비용 11,642,745,714 987,917,111 36,893,770 (72,063,720) 12,595,492,875
    Ⅳ.비배분수익 11,129,446,918 328,863,671 378,373,199 (72,063,720) 11,764,620,068
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    167,117,466,880 (297,052,117) 596,443,453 (1,407,879,000) 166,008,979,216
    Ⅵ.일반수익 203,886,781,440 3,006,724,305 1,165,448,850 (1,407,879,000) 206,651,075,595
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (36,769,314,560) (3,303,776,422) (569,005,397) 0 (40,642,096,379)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액당해연도 발생액당해연도 소멸액당해연도말 현재액
합 계 7,605,910,435 325,319,280 364,997,610 7,566,232,105
일반회계 2,843,231,060 0 160,741,420 2,682,489,640
특별회계 4,157,679,375 95,319,280 54,256,190 4,198,742,465
기금 605,000,000 230,000,000 150,000,000 685,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
발생액
(다)
소멸액
(라)
합 계 8,300,000,000 △950,000,000 0 950,000,000 7,350,000,000
일반회계 8,300,000,000 △950,000,000 0 950,000,000 7,350,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 8,823,006,044 1,274,576,743 2,780,308,613 1,505,731,870 10,097,582,787
통합재정안정화기금 3,342,580,670 785,432,380 1,121,464,240 336,031,860 4,128,013,050
문화체육 및 인적
자원개발지원기금
61,073,503 △3,675,970 100,971,670 104,647,640 57,397,533
공용의 청사건립기금 358,891,370 4,035,980 4,035,980 0 362,927,350
자 활 기 금 3,234,120,478 △118,555,367 292,117,933 410,673,300 3,115,565,111
노인복지기금 304,959,700 204,725,780 204,725,780 0 509,685,480
양성평등기금 206,975,690 99,261,350 103,043,740 3,782,390 306,237,040
식품진흥기금 314,400,563 △704,050 69,859,430 70,563,480 313,696,513
재난관리기금 715,151,840 217,927,350 591,468,180 373,540,830 933,079,190
옥외광고 발전기금 284,852,230 86,129,290 292,621,660 206,492,370 370,981,520

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증가액당해연도 감소액당해연도말 현재액
합 계 740,037,780,719 39,326,763,860 4,353,070,453 775,011,474,126
행정재산 711,898,138,721 39,224,770,951 2,993,306,133 748,129,603,539
일반재산 28,139,641,998 101,992,909 1,359,764,320 26,881,870,587

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증감액당해연도말 현재액
취득처분
수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 980 6,362,422,161 111 580,695,480 34 117,963,550 1,057 6,825,154,091

결산서.pdf 결산서첨부서류.pdf

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
재무과 (051-220-4145)
최근업데이트
2024-03-08