본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

2019 회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 실제반납금
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 646,319,417,680 660,187,107,734 572,290,502,680 57,048,856,750 5,634,891,240 25,212,857,064
일반회계 632,811,378,170 645,892,628,480 564,254,307,330 54,892,481,480 5,465,598,310 21,280,241,360
특별회계 13,508,039,510 14,294,479,254 8,036,195,350 2,156,375,270 169,292,930 3,932,615,704

※ 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
불납결손액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합 계 646,319,417,680 684,520,457,824 660,187,107,734 3,767,220,160 20,566,129,930
소 계 632,811,378,170 661,033,438,530 645,892,628,480 3,568,426,820 11,572,383,230
일반회계 지방세수입 58,948,000,000 63,677,573,630 61,477,166,750 496,829,840 1,703,577,040
세외수입 29,765,801,000 44,679,933,900 31,739,530,730 3,071,596,980 9,868,806,190
지방교부세 15,844,500,000 23,162,215,700 23,162,215,700 0 0
조정교부금등 71,058,597,000 72,355,601,000 72,355,601,000 0 0
보 조 금 376,547,840,000 376,513,215,690 376,513,215,690 0 0
지 방 채 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 0 0
보전수입등 및 내부거래 72,646,640,170 72,644,898,610 72,644,898,610 0 0
소 계 13,508,039,510 23,487,019,294 14,294,479,254 198,793,340 8,993,746,700
특별회계 의료급여기금 1,165,165,000 5,408,248,726 1,423,313,066 19,253,200 3,965,682,460
주 차 장 10,816,170,020 16,552,491,200 11,408,677,400 176,115,660 4,967,698,140
주거환경개선사업 507,572,490 495,499,057 438,443,077 3,424,480 53,631,500
발전소주변지역 지원사업 249,827,000 250,596,810 250,596,810 0 0
지하수관리 769,305,000 780,183,501 773,448,901 0 6,734,600

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후
증감액(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도
이월액(마)
보조금
반납금(바)
집행잔액
(사)=
(다)-(라)-(마)-(바)
합 계 595,540,023,000 50,779,394,680 646,319,417,680 572,290,502,680 57,048,856,750 5,661,015,550 11,319,042,700
소 계 583,881,196,000 48,930,182,170 632,811,378,170 564,254,307,330 54,892,481,480 5,491,722,620 8,172,866,740
일 반 회 계 일반공공행정 52,073,857,000 22,086,052,320 74,159,909,320 44,315,081,860 29,277,510,560 17,077,640 550,239,260
공공질서및안전 11,026,866,000 4,730,431,200 15,757,297,200 9,486,391,320 4,870,810,650 955,027,900 445,067,330
교 육 4,491,286,000 0 4,491,286,000 4,465,219,650 0 3,537,180 22,529,170
문화 및 관광 11,943,493,000 2,454,465,570 14,397,958,570 10,437,223,340 2,836,338,520 22,726,860 1,101,669,850
환 경 보 호 22,120,721,000 643,811,280 22,764,532,280 21,576,976,640 634,631,000 336,917,230 216,007,410
사 회 복 지 359,316,226,000 1,000,803,400 360,317,029,400 352,636,374,000 3,700,111,560 3,437,016,170 543,527,670
보 건 13,460,609,000 865,718,040 14,326,327,040 13,120,509,920 468,137,530 445,893,200 291,786,390
농림해양수산 11,175,611,000 3,797,300,000 14,972,911,000 12,483,182,910 2,235,805,650 96,701,450 157,220,990
산업·중소기업 3,016,753,000 5,530,683,460 8,547,436,460 6,991,599,070 1,458,450,480 66,130,840 31,256,070
수송 및 교통 8,445,328,000 3,453,854,580 11,899,182,580 6,463,998,560 5,021,600,720 1,225,000 412,358,300
국토 및 지역개발 7,387,819,000 4,712,227,320 12,100,046,320 7,568,051,270 4,389,084,810 9,406,820 133,503,420
예 비 비 2,651,680,000 △355,165,000 2,296,515,000 0 0 0 2,296,515,000
기 타 76,770,947,000 10,000,000 76,780,947,000 74,709,698,790 0 100,062,330 1,971,185,880
소 계 11,658,827,000 1,849,212,510 13,508,039,510 8,036,195,350 2,156,375,270 169,292,930 3,146,175,960
특 별 회 계 의료급여기금 1,165,165,000 0 1,165,165,000 1,128,547,830 0 12,088,140 24,529,030
주 차 장 9,034,335,000 1,781,835,020 10,816,170,020 6,561,134,330 2,126,935,270 156,475,250 1,971,625,170
주거환경개선사업 440,195,000 67,377,490 507,572,490 66,069,170 0 0 441,503,320
발전소주변지역지원사업 249,827,000 0 249,827,000 239,857,460 9,240,000 729,540 0
지하수관리 769,305,000 0 769,305,000 40,586,560 20,200,000 0 708,518,440

성과보고서 (단위 : 백만원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
10 57 137 29 72 36 572,291 492,924 79,367
기획실 1 1 2 0 1 1 979 924 55
청렴감사실 1 1 3 1 1 1 59 0 59
자치행정국 1 13 32 3 17 12 104,707 98,663 6,044
복지환경국 1 21 55 16 28 11 387,774 317,398 70,377
안전도시국 1 13 29 9 13 7 52,121 51,941 180
보건소 1 3 5 0 3 2 18,159 16,558 1,601
을숙도문화회관 1 1 2 0 2 0 1,852 2,305 △453
다대도서관 1 1 3 0 2 1 1,558 1,499 59
해변관리사업소 1 2 3 0 3 0 1,360 0 1,360
의회사무국 1 1 3 0 2 1 1,031 997 34
동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 2,690 2,638 51

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2019. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 1,095,219,434,829 30,512,126,781 1,064,707,308,048
    일반회계 1,012,259,170,349 33,424,441,288 978,834,729,061
    기타특별회계 78,533,577,369 429,863,073 78,103,714,296
    기금회계 11,111,042,271 3,342,177,580 7,768,864,691
    내부거래 (6,684,355,160) (6,684,355,160) 0

     

  • 나. 재정운영현황

    (2019. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 55,529,615,303 (332,755,039) 904,331,852 0 56,101,192,116
    Ⅱ.관리운영비 77,929,015,983 2,256,773,441 14,690 (541,026,000) 79,644,778,114
    Ⅲ.비배분비용 7,833,407,498 666,179,418 63,303,936 (125,472,340) 8,437,418,512
    Ⅳ.비배분수익 8,781,904,768 810,613,898 452,606,990 (125,472,340) 9,919,653,316
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    132,510,134,016 1,779,583,922 515,043,488 (541,026,000) 134,263,735,426
    Ⅵ.수익 173,623,962,530 3,692,286,780 749,145,800 (541,026,000) 177,524,369,110
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (41,113,828,514) (1,912,702,858) (234,102,312) 0 (43,260,633,684)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액당해연도 발생액당해연도 소멸액당해연도말 현재액
합 계 7,727,684,483 589,254,010 728,650,023 7,588,288,470
일반회계 3,619,013,850 0 431,407,840 3,187,606,010
특별회계 3,698,670,633 564,254,010 297,242,183 3,965,682,460
기금 410,000,000 25,000,000 0 435,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
발생액
(다)
소멸액
(라)
합 계 600,000,000 7,850,000,000 8,000,000,000 150,000,000 8,450,000,000
일반회계 600,000,000 7,850,000,000 8,000,000,000 150,000,000 8,450,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
증가액
(다)
소멸액
(라)
합 계 10,036,507,662 236,305,398 1,200,779,038 964,473,640 10,272,813,060
통합관리기금 3,342,569,530 6,690 62,742,860 62,736,170 3,342,576,220
문화체육 및 인적
자원개발지원기금
32,506,193 △2,604,110 100,545,960 103,150,070 29,902,083
공용의 청사건립기금 348,319,710 6,581,430 6,581,430 0 354,901,140
복지장학기금 302,938,700 85,130 5,685,130 5,600,000 303,023,830
자 활 기 금 3,322,820,654 80,242,018 220,872,938 140,630,920 3,403,062,672
노인복지기금 200,344,460 811,650 3,711,650 2,900,000 201,156,110
양성평등기금 210,002,070 △2,404,870 3,738,530 6,143,400 207,597,200
식품진흥기금 345,258,423 △13,968,090 40,175,290 54,143,380 331,290,333
재난관리기금 1,615,639,452 120,584,250 565,532,420 444,948,170 1,736,223,702
옥외광고 발전기금 316,108,470 46,971,300 191,192,830 144,221,530 363,079,770

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증가액당해연도 감소액당해연도말 현재액
합 계 643,618,116,811 55,111,747,126 6,941,003,172 691,788,860,765
행정재산 615,364,125,595 53,762,610,566 6,326,047,256 662,800,688,905
일반재산 28,253,991,216 1,349,136,560 614,955,916 28,988,171,860

물품증감 및 현재액 (단위 : 개, 원)

물품증감 및 현재액
종류별전년도말 현재액당해연도 증감액당해연도말 현재액
취득처분
수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 843 5,733,553,020 92 719,016,140 27 422,827,149 908 6,029,742,011

결산서.pdf 결산서첨부서류.pdf

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
재무과 김미나 (051-220-4145)
최근업데이트
2024-01-12