
면허에 대한 등록면허세는 각종 면허, 허가 기타 명칭의 여하를 불문하고 그 특정한 영업설비 또는 행위에 대한 행정처분과 신고의 수리, 등록, 지정, 검사, 검열, 심사 등의 행정행위에 대하여 부과하는 수수료적 성격의 보통세로, 면허의 기간이 없거나 1년 초과 되는 경우에는 매년 1월에 정기분으로 과세를 합니다.
| 면허의 종별 및 세액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | 세액 | 종별 | 세액 | 종별 | 세액 |
| 제1종 | 67,500원 | 제2종 | 54,000원 | 제3종 | 40,500원 |
| 제4종 | 27,000원 | 제5종 | 18,000원 | ||
| 주요면허 종별 분류 | |||
|---|---|---|---|
| 허가부서 | 업 종 | 면 허 기 준 | 종 |
| 환경위생과 | 일반음식점 | 영업장 연면적 1,000㎡이상 | 1 |
| 영업장 연면적 500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 | 2 | ||
| 영업장 연면적 300㎡ ~ 500㎡ 미만 | 3 | ||
| 1종 ~ 3종외 | 4 | ||
| 건축과 | 건축 및 대수선 | 10층이상 또는 영업장 2,000㎡이상 | 1 |
| 5층 ~ 10층 미만 영업장 또는 1000㎡ ~ 2000㎡ 미만 | 2 | ||
| 2층 ~ 5층 미만 또는 영업장 500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 | 3 | ||
| 1종 ~ 3종 외 | 4 | ||
| 문화관광과 | 노래연습장 | 3 | |
| 경제진흥과 | 축산물판매업 | 4 | |
| 총무과 | 체육도장업 | 건축물 연면적 1,000㎡ 이상 | 1 |
| 건축물 연면적 또는 시설면적 500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 | 2 | ||
| 건축물 연면적 또는 시설면적 300 ㎡ ~ 500㎡ 미만 | 3 | ||
| 1종 ~ 3종 외 | 4 | ||
| 토지정보과 | 부동산중개업 | 4 | |
| 건설과 | 전문건설업 | 종업원 100인 이상 | 1 |
| 종업원 50인 ~ 100인 미만 | 2 | ||
| 종업원 30 ~ 49인 | 3 | ||
| 그 외 | 4 | ||
| 교육청 | 학원설립 | 건축물 연면적 1,000㎡ 이상 | 1 |
| 건축물 연면적 500㎡ ~ 1,000㎡ 미만 | 2 | ||
| 건축물 연면적 300㎡ ~ 500㎡ 미만 | 3 | ||
| 1종 ~ 3종 외 | 4 | ||








